2008攀枝花非公企业50强名单
| 序号 | 单 位 | 07年销售(营业) 收入(单位:万元) | 企业性质 | 企业负责人 |
| 1 | 攀枝花钢铁有限责任公司 | 2829407.9 | 公有制 | 樊政炜 |
| 2 | 钢城企业总公司 | 448774 | 公有制 | 吴强 |
| 3 | 中冶实久建设有限公司 | 350162 | 公有制 | 田野 |
| 4 | 二滩水力发电厂 | 274843 | 公有制 | 王雅军 |
| 5 | 攀枝花电业局 | 206696.5 | 公有制 | 黎湘康 |
| 6 | 攀枝花煤业(集团)有限责任公司 | 201170 | 公有制 | 王国良 |
| 7 | 中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司 | 121893 | 公有制 | 张成斌 |
| 8 | 四川恒鼎实业有限公司 | 105837 | 非公企业 | 鲜扬 |
| 9 | 四川省川投化学工业集团有限公司 | 103291 | 公有制 | 李晓列 |
| 10 | 四川省烟草公司攀枝花市公司 | 86437 | 公有制 | 王钟 |
| 11 | 四川德胜集团攀枝花煤化工有限公司 | 63073 | 非公企业 | 田光华 |
| 12 | 中国石化销售有限公司川渝攀枝花分公司 | 53443 | 公有制 | 冉云吉 |
| 13 | 攀枝花三维发电有限责任公司 | 49667 | 公有制 | 胡尚诚 |
| 14 | 攀枝花一立矿业股份有限公司 | 48357 | 非公企业 | 沙立林 |
| 15 | 四川省华芝房地产开发有限责任公司 | 45630 | 非公企业 | 罗江 |
| 16 | 攀枝花公路建设有限公司 | 45356.5 | 非公企业 | 胡廷寿 |
| 17 | 攀枝花市圣达焦化有限公司 | 37877.5 | 非公企业 | 谢德明 |
| 18 | 四川龙蟒矿冶有限责任公司 | 32492 | 非公企业 | 张玺 |
| 19 | 攀枝花市红发物资有限责任公司 | 28151 | 非公企业 | 刀彪 |
| 20 | 米易县安宁铁钛有限责任公司 | 23946 | 非公企业 | 罗阳勇 |
| 21 | 盐边县电力公司 | 23014 | 公有制 | 赵晓林 |
| 22 | 攀枝花市中汇特钢有限公司 | 22905 | 非公企业 | 陈钟官 |
| 23 | 攀枝花恒弘球团有限公司 | 21310 | 非公企业 | 刘立新 |
| 24 | 攀枝花市玉典电冶有限责任公司 | 21127 | 非公企业 | 龚吉州 |
| 25 | 攀枝花顺腾集团冶金材料有限公司 | 19631 | 非公企业 | 徐宏武 |
| 26 | 四川米易供电有限责任公司 | 19497 | 公有制 | 文光辉 |
| 27 | 四川长矶金属工业有限公司 | 18258.4 | 非公企业 | 林隆潭 |
| 28 | 四川省卓越钒钛有限公司 | 18127 | 非公企业 | 邓末 |
| 29 | 攀枝花市立宇矿业有限公司 | 18112 | 非公企业 | 何德武 |
| 30 | 攀枝花市新开源物资再生有限公司 | 17979 | 非公企业 | 崔大为 |
| 31 | 攀枝花兴辰钒钛有限公司 | 17775 | 非公企业 | 雷在荣 |
| 32 | 攀枝花市远达房地产开发有限公司 | 17147.9 | 非公企业 | 陈良清 |
| 33 | 攀枝花市广川冶金有限公司 | 16685 | 非公企业 | 张汉池 |
| 34 | 攀枝花建桥房地产开发有限公司 | 16556 | 非公企业 | 陈胜芳 |
| 35 | 攀枝花市水务(集团)有限公司 | 16513 | 公有制 | 荆建华 |
| 36 | 攀枝花大地水泥有限公司 | 16513 | 非公企业 | 俞金洪 |
| 37 | 攀枝花三众石化有限责任公司 | 14791 | 非公企业 | 丁光斌 |
| 38 | 盐边县宏大铜镍有限责任公司 | 13934 | 非公企业 | 周晓白 |
| 39 | 攀枝花市炅林工贸有限公司 | 12893 | 非公企业 | 赖朝贵 |
| 40 | 盐边县二滩矿产品开发有限责任公司 | 12532 | 非公企业 | 刘述伦 |
| 41 | 攀枝花鼎星钛业有限公司 | 12470 | 非公企业 | 赵国民 |
| 42 | 攀枝花中禾矿业有限公司 | 12455 | 非公企业 | 陈跃进 |
| 43 | 攀枝花兴中钛业有限公司 | 11970 | 非公企业 | 王礼华 |
| 44 | 攀枝花市翰通焦化有限责任公司 | 11785 | 非公企业 | 陈翰 |
| 45 | 攀枝花市兴矿开发有限责任公司 | 11264 | 公有制 | 郭亮 |
| 46 | 攀枝花鼎金焦化有限公司 | 11033 | 非公企业 | 胡家成 |
| 47 | 攀枝花市攀鑫金属材料有限公司 | 10549 | 非公企业 | 杨玉清 |
| 48 | 攀枝花市福川钒制品有限公司 | 10412.3 | 非公企业 | 孙小强 |
| 49 | 攀枝花市攀青焦化有限公司 | 10330 | 非公企业 | 苟朝清 |
| 50 | 重庆啤酒攀枝花有限责任公司 | 10119.5 | 公有制 |
王林 |
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
![]() | 2008攀枝花企业50强(综合)、2008攀枝花工业企 | 06-27 |
![]() | “川煤杯”职工技能大赛在攀举行 | 07-16 |
![]() | 东区上半年招商引资到位资金超18亿 | 07-16 |
![]() | 攀成钢合金扩容工程稳步推进 | 07-16 |
![]() | 攀长钢在建技改项目恢复施工 | 07-16 |
![]() | (集团)公司严控非岗位伤害事故 | 07-16 |
![]() | 攀钢强化安全警示教育 | 07-16 |
![]() | 热轧板厂不断突破产能极限 | 07-16 |
![]() | 新钢钒仓储配送中心加强对各二级厂矿的跟踪检查 | 07-16 |
![]() | 机制分公司负责总体制作的特大单套设备——烧结 | 07-16 |
![]() | 环业公司:延伸资源利用链条 | 07-14 |
![]() | 攀钢0号和3号排放口污水处理设计方案敲定 | 07-14 |