2008攀枝花非公企业50强
| 序号 | 单 位 | 07年销售收入 (单位:万元) | 企业性质 | 企业负责人 |
| 1 | 四川恒鼎实业有限公司 | 105837 | 非公企业 | 鲜扬 |
| 2 | 四川德胜集团攀枝花煤化工有限公司 | 63073 | 非公企业 | 田光华 |
| 3 | 攀枝花一立矿业股份有限公司 | 48357 | 非公企业 | 沙立林 |
| 4 | 四川省华芝房地产开发有限责任公司 | 45630 | 非公企业 | 罗江 |
| 5 | 攀枝花公路建设有限公司 | 45356.5 | 非公企业 | 胡廷寿 |
| 6 | 攀枝花市圣达焦化有限公司 | 37877.5 | 非公企业 | 谢德明 |
| 7 | 四川龙蟒矿冶有限责任公司 | 32492 | 非公企业 | 张玺 |
| 8 | 攀枝花市红发物资有限责任公司 | 28151 | 非公企业 | 刀彪 |
| 9 | 米易县安宁铁钛有限责任公司 | 23946 | 非公企业 | 罗阳勇 |
| 10 | 攀枝花市中汇特钢有限公司 | 22905 | 非公企业 | 陈钟官 |
| 11 | 攀枝花恒弘球团有限公司 | 21310 | 非公企业 | 刘立新 |
| 12 | 攀枝花市玉典电冶有限责任公司 | 21127 | 非公企业 | 龚吉州 |
| 13 | 攀枝花顺腾集团冶金材料有限公司 | 19631 | 非公企业 | 徐宏武 |
| 14 | 四川长矶金属工业有限公司 | 18258.4 | 非公企业 | 林隆潭 |
| 15 | 四川省卓越钒钛有限公司 | 18127 | 非公企业 | 邓末 |
| 16 | 攀枝花市立宇矿业有限公司 | 18112 | 非公企业 | 何德武 |
| 17 | 攀枝花市新开源物资再生有限公司 | 17979 | 非公企业 | 崔大为 |
| 18 | 攀枝花兴辰钒钛有限公司 | 17775 | 非公企业 | 雷在荣 |
| 19 | 攀枝花市远达房地产开发有限公司 | 17147.9 | 非公企业 | 陈良清 |
| 20 | 攀枝花市广川冶金有限公司 | 16685 | 非公企业 | 张汉池 |
| 21 | 攀枝花建桥房地产开发有限公司 | 16556 | 非公企业 | 陈胜芳 |
| 22 | 攀枝花大地水泥有限公司 | 16513 | 非公企业 | 俞金洪 |
| 23 | 攀枝花三众石化有限责任公司 | 14791 | 非公企业 | 丁光斌 |
| 24 | 盐边县宏大铜镍有限责任公司 | 13934 | 非公企业 | 周晓白 |
| 25 | 攀枝花市炅林工贸有限公司 | 12893 | 非公企业 | 赖朝贵 |
| 26 | 盐边县二滩矿产品开发有限责任公司 | 12532 | 非公企业 | 刘述伦 |
| 27 | 攀枝花鼎星钛业有限公司 | 12470 | 非公企业 | 赵国民 |
| 28 | 攀枝花中禾矿业有限公司 | 12455 | 非公企业 | 陈跃进 |
| 29 | 攀枝花兴中钛业有限公司 | 11970 | 非公企业 | 王礼华 |
| 30 | 攀枝花市翰通焦化有限责任公司 | 11785 | 非公企业 | 陈翰 |
| 31 | 攀枝花鼎金焦化有限公司 | 11033 | 非公企业 | 胡家成 |
| 32 | 攀枝花市攀鑫金属材料有限公司 | 10549 | 非公企业 | 杨玉清 |
| 33 | 攀枝花市福川钒制品有限公司 | 10412.3 | 非公企业 | 孙小强 |
| 34 | 攀枝花市攀青焦化有限公司 | 10330 | 非公企业 | 苟朝清 |
| 35 | 攀枝花市金江冶金化工厂 | 9991 | 非公企业 | 陈良柱 |
| 36 | 北京华联综合超市股份有限公司攀枝花分公司 | 9839.7 | 非公企业 | 邵永琪 |
| 37 | 攀枝花市攀阳钒钛工贸有限公司 | 9375 | 非公企业 | 冯辉阳 |
| 38 | 盐边县宏缘矿业有限责任公司 | 9219 | 非公企业 | 罗洪友 |
| 39 | 攀枝花德瀚商务管理有限公司 | 8537 | 非公企业 | 陈剑峰 |
| 40 | 攀枝花市锦联工贸有限责任公司 | 8090 | 非公企业 | 夏小钧 |
| 41 | 成都国美电器有限公司攀枝花分公司 | 6753 | 非公企业 | 陈云龙 |
| 42 | 攀枝花市谷田科技有限公司 | 6733 | 非公企业 | 付汉文 |
| 43 | 四川省攀化科技有限公司 | 6608 | 非公企业 | 陈洪荣 |
| 44 | 盐边县成宗矿业有限公司 | 6430 | 非公企业 | 杨成林 |
| 45 | 米易华森糖业有限责任公司 | 5684 | 非公企业 | 张家华 |
| 46 | 坤乃机械制造有限责任公司 | 5612 | 非公企业 | 王楷 |
| 47 | 米易黑石宝钛业有限公司 | 5337 | 非公企业 | 柯小玉 |
| 48 | 攀枝花市钰绅工贸有限责任公司 | 5149 | 非公企业 | 秦荣成 |
| 49 | 盐边县兴旺煤业有限责任公司 | 5054 | 非公企业 | 苏国成 |
| 50 | 攀枝花市先力矿业有限公司 | 4986 | 非公企业 | 李云春 |
2008攀枝花钒钛企业20强,2007年销售收入已达到36亿元,包括钒制品、钒渣、钛白粉、钛渣、钛精矿等钒钛产品,占全市钒钛产品销售额的80%以上。我们热诚希望20强钒钛企业以及尚未排入20强的钒钛企业积极响应市委、市政府关于发展优势产业,“打造中国钒钛之都,建设特色经济强市”的号召,继续努力拼搏,改革创新,奋发向上,不断发展壮大攀枝花钒钛产业再创辉煌。
|
钢城企业总公司做好新分大学生的接待工作 “小企业”的“大决心” 国资委要求中央企业积极推进社会责任工作 整治违法排污企业 保障群众健康 关于引导攀枝花出口水果产业规范发展的思 整治违法排污企业 保障群众健康 美国财富杂志公布全球企业500强中石化排1 未来5年重庆将打造9个500亿元新型工业集群 157份原产地证让企业少缴千万元关税 我市搭建中小企业融资新平台 |
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
更多>>
精彩推荐更多>>
最新发布
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||