|
|
|
四川省2006年普通高校艺术、体育类专业招生
|
|
| |
|
|
|
|
|
WWW.PZH.GOV.CN 作者:pzhgov00… 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2006-8-23
|
|
|
|
四川省2006年普通高校艺术、体育类专业招生
专业统一考试成绩分段统计公告
一、美术类
分数段 段内人数 累计人数
384-375 2 2
374-365 9 11
364-355 29 40
354-345 85 125
344-335 189 314
334-325 428 742
324-315 835 1577
314-305 1492 3069
304-295 2479 5548
294-285 3530 9078
284-275 3901 12979
274-265 3203 16211
264-255 1694 17905
254-245 785 18690
244-240 252 18942
二、音乐师范类
1. 音乐教育类
分数段 段内人数 累计人数
364-355 1 1
354-345 7 8
344-335 38 46
334-325 75 121
324-315 130 251
314-305 193 444
304-295 297 741
294-285 369 1110
284-275 453 1563
274-265 465 2028
264-255 479 2507
254-245 370 2877
244-240 120 2997
2. 音乐舞蹈教育类
分数段 段内人数 累计人数
324-315 13 13
314-305 28 41
304-295 102 143
294-285 172 315
284-275 252 567
274-265 245 812
264-255 187 999
254-245 119 1118
244-240 55 1173
三、音乐非师范类
1. 音乐理论作曲(含史论、作曲、指挥、制作、管理等)
分数段 段内人数 累计人数
359-350 2 2
349-340 11 13
339-330 9 22
329-320 28 50
319-310 45 95
309-300 68 163
299-290 68 231
289-280 120 351
279-270 110 461
269-260 90 551
259-250 114 665
249-240 95 760
239-230 86 846
229-220 86 932
2. 音乐表演(含器乐、声乐、歌剧等)
分数段 段内人数 累计人数
379-370 1 1
369-360 16 17
359-350 75 92
349-340 157 249
339-330 192 441
329-320 214 655
319-310 267 922
309-300 306 1228
299-290 239 1467
289-280 168 1635
279-270 155 1790
269-260 81 1871
259-250 57 1928
249-240 41 1969
四、表演类
1. 影视、戏剧表演专业
分数段 段内人数 累计人数
379-370 5 5
369-360 10 15
359-350 34 49
349-340 99 148
339-330 263 411
329-320 246 657
319-310 201 858
309-300 200 1058
2. 播音主持专业
分数段 段内人数 累计人数
294-285 1 1
284-275 1 2
274-265 14 16
264-255 155 171
254-245 243 414
244-235 139 553
234-225 216 769
224-215 302 1071
214-210 109 1180
3. 舞蹈专业
分数段 段内人数 累计人数
349-340 2 2
339-330 5 7
329-320 12 19
319-310 33 52
309-300 79 131
299-290 100 231
289-280 121 352
279-270 76 428
269-260 38 466
259-250 39 505
249-240 43 548
4. 时装表演专业
分数段 段内人数 累计人数
379-370 3 3
369-360 5 8
359-350 7 15
349-340 8 23
339-330 10 33
329-320 12 45
319-310 4 49
309-300 1 50
299-290 1 51
289-280 3 54
五、编导类
分数段 段内人数 累计人数
269-260 9 9
259-250 63 72
249-240 157 229
239-230 261 490
229-220 450 940
219-210 432 1372
209-200 353 1725
六、体育类
分数段 段内人数 累计人数
100- 95 29 29
94- 90 166 195
89- 85 317 512
84- 80 752 1264
79- 75 1436 2700
74- 70 2154 4854
69- 65 1971 6825
64- 60 96 6921
59- 55 92 7013
注:各类专业成绩统计数据只包括达到专业考试本、专科控制分数线的合格考生。其中,体育64-55分段
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
中国·攀枝花网(www.pzh.gov.cn)新闻版版权与免责声明: ① 本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。 ② 在本网BBS上发表言论者,文责自负。 ③ 如您因版权等问题需要与本网联络,请在30日内联系pzhgov@163.com。 特别注意:本站所提供的摄影照片,插画,设计作品,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。 |
|
|
|
|
|